Estimated Rankings
Latest: 2026-04-19 03:40 UTC
| Rank | App | Confidence |
|---|---|---|
| 1 | ChatGPT |
|
| 2 | Google Gemini |
|
| 3 | Threads |
|
| 4 |
|
|
| 5 | WhatsApp Messenger |
|
| 6 | Google Maps |
|
| 7 | Temu: Shop Like a Billionaire |
|
| 8 | Gmail - Email by Google |
|
| 9 | Whatnot: Shop, Sell, Connect |
|
| 10 |
|
|
| 11 | Grok - AI Chat & Video |
|
| 12 | Spotify: Music and Podcasts |
|
| 13 | DoorDash: Food, Grocery, More |
|
| 14 | Uber - Request a ride |
|
| 15 |
|
|
| 16 | YouTube |
|
| 17 | HBO Max: Stream Movies & TV |
|
| 18 | Claude by Anthropic |
|
| 19 | SHEIN - Shopping Online |
|
| 20 | Shop: All your favorite brands |
|